閥門價(jià)格 中石化閥門蝶閥指導(dǎo)價(jià)
閥門價(jià)格:中石化閥門指導(dǎo)價(jià)-API蝶閥價(jià)格
API蝶閥價(jià)格
蝶閥150lb(雙偏心)
(設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)API609 API607 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)API598) 單價(jià):元
閥類序號(hào)→ 規(guī)格↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2" | 749 | 1125 | 1484 | 1592 | 2253 | 927 | 1450 | 1939 | 2046 | 2899 |
3" | 1247 | 1802 | 2398 | 2449 | 3293 | 1608 | 2286 | 3088 | 3114 | 4214 |
4" | 1609 | 2366 | 3115 | 3079 | 4205 | 2082 | 3014 | 4033 | 3940 | 5410 |
5" | 2288 | 3335 | 4271 | 4253 | 5648 | 2864 | 4201 | 5477 | 5389 | 7214 |
6" | 2663 | 3993 | 5128 | 5147 | 6884 | 3279 | 5047 | 6593 | 6539 | 8809 |
8"以下蝸輪傳動(dòng) | 3578 | 5595 | 7298 | 7276 | 9805 | 4497 | 7204 | 9558 | 9403 | 12752 |
10" | 4477 | 6863 | 8944 | 8928 | 12038 | 5628 | 8655 | 11701 | 11529 | 15639 |
12" | 6000 | 8777 | 11434 | 11293 | 15083 | 7496 | 11273 | 14946 | 14580 | 19613 |
14" | 8736 | 12441 | 16028 | 15761 | 19932 | 10783 | 15784 | 20730 | 20134 | 25752 |
16" | 13480 | 18374 | 23509 | 22955 | 31501 | 16452 | 23040 | 30082 | 29050 | 38241 |
18" | 18634 | 25220 | 31966 | 31515 | 41302 | 22537 | 31327 | 40408 | 39451 | 52180 |
20" | 23753 | 33383 | 42112 | 42631 | 56142 | 30155 | 41200 | 52820 | 52972 | 70325 |
24" | 35890 | 49004 | 61439 | 61098 | 79203 | 42863 | 59717 | 76001 | 75081 | 98306 |
蝶閥300lb(雙偏心)
(設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)API609 API607 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)API598) 單價(jià):元
閥類序號(hào)→ 規(guī)格↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2" | 987 | 1503 | 1977 | 2010 | 2769 | 1232 | 1953 | 2606 | 2613 | 3613 |
3" | 1653 | 2390 | 3107 | 3080 | 4141 | 2118 | 3057 | 4046 | 3962 | 5363 |
4" | 2114 | 3144 | 4095 | 4060 | 5454 | 2754 | 4037 | 5354 | 5239 | 7086 |
5" | 2993 | 4413 | 5695 | 5660 | 7547 | 3773 | 5604 | 7362 | 7229 | 9712 |
6" | 3487 | 5291 | 6844 | 6839 | 9181 | 4326 | 6740 | 8874 | 8757 | 11834 |
8"以下蝸輪傳動(dòng) | 4725 | 7470 | 9814 | 9731 | 13175 | 5995 | 9697 | 12963 | 12678 | 17258 |
10" | 5916 | 9162 | 12029 | 11948 | 16183 | 7496 | 11878 | 15865 | 15548 | 21176 |
12" | 7907 | 11708 | 15369 | 15098 | 20283 | 9966 | 15167 | 20259 | 19649 | 26572 |
14" | 11483 | 16503 | 21453 | 21013 | 27904 | 14293 | 21121 | 27952 | 27059 | 36218 |
16" | 18992 | 25855 | 33154 | 32162 | 41829 | 23186 | 32479 | 42418 | 40743 | 53522 |
18" | 26250 | 35466 | 45014 | 44143 | 57323 | 31725 | 44061 | 56935 | 55310 | 72533 |
20" | 33526 | 46717 | 58866 | 58903 | 77208 | 42590 | 57698 | 73905 | 73275 | 96871 |
24" | 46576 | 64263 | 80980 | 80335 | 104583 | 56019 | 78945 | 101208 | 99515 | 130807 |
以上的中石化閥門指導(dǎo)價(jià)格僅供參考,目前只提供蝶閥的閥門價(jià)格。美標(biāo)和國標(biāo)的閘閥、球閥、截止閥、止回閥價(jià)格正在整理中
轉(zhuǎn)載須注明:
本文來自:閥門網(wǎng).com
文章標(biāo)題:閥門價(jià)格 中石化閥門蝶閥指導(dǎo)價(jià)
本文地址:http://www.weixiugong.cn/business/sinopec-valve-price.html